| Spesifikasi | Deskripsi |
|---|---|
| Judul | ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAN STATISTIK KRIMINAL INDONESIA PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA |
| Tipe Dokumen | Peraturan Perundang-undangan |
| Jenis Dokumen Hukum | Keputusan Jaksa Agung |
| T.E.U Badan/Instansi/Pengarang | Indonesia, Kejaksaan Agung |
| No. Peraturan / Putusan | 322 TAHUN 2026 (KEPJA) |
| Tahun Terbit | |
| Singkatan Jenis | KEPJA |
| Tanggal Penetapan | 5 Feb 2026 |
| Subjek | KEJAKSAAN - STATISTIK SEKTORAL DAN STATISTIK KRIMINAL |
| Sumber | - |
| Status | Berlaku |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Dokumentasi Hukum |
| Bidang Hukum | DASKRIMTI |
| Lampiran | 30 HLM |
| Nomor Induk Buku | - |
KEJAKSAAN - STATISTIK SEKTORAL DAN STATISTIK KRIMINAL
2026
KEPJA NOMOR 322 TAHUN 2026 (KEPJA), , 30 HLM
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAN STATISTIK KRIMINAL INDONESIA PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
ABSTRAK
:
CATATAN
:
-
© 2023 Copyright:
Kejaksaan Republik Indonesia
v.11.2024